
Sodium Metasilicate Cleaner CAS 10213-79-3
Sodium Metasilicate Cleaner CAS 10213-79-3
1. Sodium Metasilicate (Na2SiO3.nH2O) Basic Information:
Item | Sodium Metasilicate Anhydrous | Sodium Metasilicate Pentahydrate | Sodium Metasilicate Nonahydrate |
MF | Na2SiO3 | Na2SiO3.5H2O | Na2SiO3.9H2O |
MW | 123.07 | 212.14 | 284.2 |
Melting Point | 1088°C | 72°C | 41.6°C |
CAS No. | 6834-92-0 | 10213-79-3 | 13517-24-3 |
Density | 2.4g/cm3 | 1.75g/cm3 | 1.65g/cm3 |
2. Sodium Metasilicate (Na2SiO3.nH2O) Specification:
Sodium metasilicate anhydrous (Na2SiO3)
Checking Item | Test Standard (HG/T2568-94) |
Na 2 O% | 50.00-52.00 |
SiO 2 % |
45.00-47.00 |
Fe(ppm) | ≤200ppm |
Bulk density(g/cm3) | 1.05-1.35 |
Particle Size%(18-60mesh) | ≥93.0 |
Whiteness% | ≥85 |
PH of 1.0% Solution | 12-13 |
Sodium metasilicate pentahydrate (Na2SiO3.5H2O)
Checking Item | Test Standard (HG/T2568-94) |
Na 2 O% | 28.00-30.00 |
SiO 2 % | 27.00-29.00 |
Fe(ppm) | ≤200ppm |
Bulk density(g/cm3) | 0.80-0.97 |
Particle Size%(16-30mesh) | ≥90 |
Whiteness% | ≥80 |
PH of 1.0% Solution | 12-13 |
Sodium metasilicate nonahydrate (Na2SiO3.9H2O)
Checking Item | Test Standard (HG/T2568-94) |
Na 2 O% | 20.00-22.00 |
SiO 2 % | 19.00-22.00 |
Fe(ppm) | ≤200ppm |
Whiteness% | ≥70 |
PH of 1.0% Solution | 12-13 |
Sodium Metasilicate Pentahydrate White Powder with CAS No 10213-79-3
Packing
The inner bag is sealed PE plastic bag while the outer bag is tidely sutured plastic woven or kraft bag
Net weight: 25kg
Packed in accordance with the requirements.
Delivery
Conveyance must be dry and clean. Handle with care and avoid breaking the bags by edged tools. Protect from rain-drenched and moisture.
Hot Tags: sodium metasilicate cleaner cas 10213-79-3, China sodium metasilicate cleaner cas 10213-79-3 manufacturers, suppliers, factory
You Might Also Like
Send Inquiry